圧電リニアフィーダー AFRシリーズ
設置条件を選ばず、使いやすいリニアフィーダーです。
消費電力の少ない圧電フィーダーのリニアタイプです。
防振ゴム脚やバランスウェイトを設けた構造により、搬送ワーク形状に左右されにくいスタンダード機です。
-
絶縁昇圧トランスを振動機に内蔵した事で、専用コントローラー(AFCシリーズ)が軽量コンパクトになりました。
-
圧電素子は発熱が無く、磁気の発生も無いので、ワークに優しく安全です。
-
電磁フィーダーと異なり、100V/200V共用で、板バネ調整は不要です。
-
圧電素子を使用したシンプル構造で耐久性やメンテナンス性に優れています。
各部名称
外形寸法図
-
AFR-006D/015D/030D/040D/050D
※1 ゴム脚が含まれるため、参考値となります。
駆動部寸法表単位:mm
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
AFR-006D | 75 | 60 | 28 | 15 | 34.4 | 33 | 40 | 90 | 151 | 8 | 64 | 63.5 |
AFR-015D | 90 | 75 | 42 | 27 | 48.4 | 43 | 40 | 108 | 177 | 12 | 72 | 84.5 |
AFR-030D | 100 | 80 | 43 | 27 | 52.6 | 53 | 2×40 | 120 | 280 | 20 | 123 | 110 |
AFR-040D | 110 | 90 | 55 | 37 | 64.6 | 66 | 2×52 | 144 | 330 | 26 | 166 | 135 |
AFR-050D | 125 | 100 | 70 | 46 | 79.6 | 82 | 2×60 | 177 | 390 | 30 | 188 | 155 |
型式 | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
AFR-006D | 55 | 171 | - | 4-M4 | 21 | 6 | 120 | 60 | 32.5 | 22.5 | 75 | 15 |
AFR-015D | 55 | 205 | - | 4-M5 | 130 | 75 | 37.5 | 25 | 80 | 15 | ||
AFR-030D | 130 | 330 | - | 6-M5 | 210 | 80 | 40 | 160 | 17.5 | |||
AFR-040D | 150 | 382 | - | 6-M6 | 24 | 9 | 240 | 90 | 45 | 30 | 180 | 15 |
AFR-050D | 190 | 455 | - | 6-M8 | 280 | 100 | 220 | 20 |
この表は左右にスクロールしていただけます
仕様
AFR-006D | AFR-015D | AFR-030D | AFR-040D | AFR-050D | ||
駆動部質量(kg) | 2.3 | 4.2 | 8.5 | 13.5 | 23.6 | |
入力電圧 AC(V) | 0~12(トランス2次側:0~230) | |||||
入力周波数(Hz) | 60~300 | |||||
最大消費電流 (mA) | 7 | 13 | 20 | 30 | 41 | |
共振周波数(+/-10Hz) (Hz) | 200 | 200 | 125 | 115 | 75 | |
ばね角度 | 15° | |||||
最大シュート長 (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
最大シュート幅 (mm) | 20 | 34 | 45 | 48 | 50 | |
最大シュート質量 (kg) | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
塗装色 | カバー/本体 | グレー BN-75(日塗工) | ||||
ベース/ウェイト | ブルー B75-40L(日塗工) | |||||
適用コントローラ | 標準 | AFC-20SE | ||||
定振幅付 | AFC−20HG |
この表は左右にスクロールしていただけます
リニアフィーダーへのシュート取り付け目安表単位:mm
Z[ Z=0.6×(Y-K)-(F-J) ] | |||||||
振動機 | Y | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
AFR-006D | 55 | 85 | 115 | ||||
AFR-015D | 75 | 105 | 135 | 165 | |||
AFR-030D | 105 | 135 | 165 | ||||
AFR-040D | 130 | ||||||
AFR-050D |
Z[ Z=0.6×(Y-K)-(F-J) ] | K | F-J | ||||||
振動機 | Y | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
AFR-006D | 64 | 25 | ||||||
AFR-015D | 72 | 31 | ||||||
AFR-030D | 195 | 123 | 33 | |||||
AFR-040D | 160 | 190 | 220 | 166 | 40 | |||
AFR-050D | 135 | 165 | 195 | 225 | 255 | 188 | 52 |
オプション
-
エアーブローノズル
ワークの搬送補助に便利です。
ノズル径や長さなどご相談に応じて製作することも可能です。 -
ビニールカバー
油や水、切粉が掛かる可能性のある環境でのご使用の際に取付けられます。
(防水機能を保証するものではありません) -
取付座付防振ゴムタイプも選択いただけます。
単位:mm
B1 | H1 | L1 | M1 | |
AFR-006D | 45 | 84 | 70 | 42 |
AFR-015D | 60 | 102 | 87 | 50 |
AFR-030D | 65 | 114 | 110 | 130 |
AFR-040D | 70 | 135 | 135 | 150 |
AFR-050D | 80 | 168 | 155 | 190 |
注文例
よくある質問
-
前後左右に調整できる固定方法はありませんか?
ゴム脚形状を変更し、長穴フランジの付いたゴム脚に変更可能です。
-
ワークが踊って走りムラがあります。
バランスウェイトの位置を調整することにより、症状が改善することがあります。
※バランスウェイトの位置調整後は再度、周波数の調整を行ってください。 -
バランスウェイトと他のユニットが干渉します。外しても良いですか?
バランスウェイトを外すとワークが走らなくなります。
バランスウェイトの無いタイプ(AFJ-、ML-J)での検討をお願いします。