電磁フィーダー用インバーターコントローラ VMCシリーズ
コントローラ
オールマイティーな高性能電磁フィーダー用コントローラです。
振動機側の板バネ調整不要はもちろん、その他機能豊富です。
きれいな出力波形により振動機の発生音も軽減されます。
-
直感的な操作が可能な大変扱いやすい商品です。
-
オートチューニング機能や定振幅機能、リモート操作も可能です。
-
信頼性の高い安心の商品です。
-
電気容量により3種類とそれぞれにスタンダードタイプと高機能タイプがあります。
外形寸法図
-
VMC-101S/103S/101SF/103SF
-
VMC-105S/105SF
この表は左右にスクロールしていただけます
仕様
VMC-101S | VMC-103S | VMC-105S | ||
入力電源 | AC200~230V±10% AC100~120V±10% 50/60Hz | |||
制御方式 | PWM方式 | |||
出 力 | 電圧 AC(V) | 0~190(入力AC200V系) 0~95(入力AC100V系) 入力電源に応じて自動切換 | ||
周波数(Hz) | 半波:45~90 全波:90~180 高周波:180~360 中間波:65~120 | |||
最大電流(A) | 1 | 3 | 5 | |
運転モード | 定電圧モード | 設定した周波数にて、定電圧制御を行う | ||
付加機能 | 速度切替 | 外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定) | ||
運転・停止制御 | 外部信号により運転/停止が可能 | |||
出力信号 | パーツフィーダ側の運転に同期した信号を出力 | |||
ソフトスタート (秒) | 立ち上がり時間 0.2~4.0 | |||
使用条件 | 使用温度範囲(℃) | 0~40 | ||
使用湿度範囲(%) | 10~90(但し、結露なきこと) | |||
使用場所 | 屋内(腐食性ガス、塵埃などのない所) | |||
耐ノイズ電圧 | 1000V以上 | |||
外形色 | ブルー B75-40L(日塗工) | |||
外形寸法 | 59W×170H×150D | 119W×170H×150D | ||
質量(kg) | 0.8 | 0.9 | 1.5 | |
適応代表形式 | パーツフィーダ | MB-230D(200V) | MB-230D(100V) MB-300D MB-390D(200V) MB-460D(200V) | MB-390D(100V) MB-460D(100V) MB-610D MB-700D |
リニアフィーダ | ML-001JD ML-001RD ML-002JD ML-002RD | |||
VMC-101SF | VMC-103SF | VMC-105SF | ||
入力電源 | AC200~230V±10% AC100~120V±10% 50/60Hz | |||
制御方式 | PWM方式 | |||
出 力 | 電圧 AC(V) | 0~190(入力AC200V系) 0~95(入力AC100V系) 入力電源に応じて自動切換 | ||
周波数 (Hz) | 半波:45~90 全波:90~180 高周波:180~360 中間波:65~120 | |||
最大電流 (A) | 1 | 3 | 5 | |
運転モード | オートチューニングモード | 共振周波数自動追尾機能により周波数設定が不要で定振幅制御を行う | ||
定振幅モード | 設定した周波数にて、定振幅制御を行う | |||
定電圧モード | 設定した周波数にて、定電圧制御を行う | |||
付加機能 | 速度切替 | 外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定) | ||
運転・停止制御 | 外部信号により運転/停止が可能 | |||
出力信号 | パーツフィーダ側の運転に同期した信号を出力 | |||
ソフトスタート (秒) | 立ち上がり時間 0.2~4.0 | |||
オン・オフディレイ (秒) | ディレイ時間 0.2~60 | |||
センサー電源 | DC12V、MAX80mAを3Pコンセントプラグに用意 | |||
同期電源出力 | 機 能 | 運転(RUN)に同期した電源出力 | ||
制御方法 | トライアックによるON/OFF制御 | |||
出力電圧 | コントローラ入力電源に同じ | |||
最大電流 (A) | 2 | |||
使用条件 | 使用温度範囲 (℃) | 0~40 | ||
使用湿度範囲 (%) | 10~90(但し、結露なきこと) | |||
使用場所 | 屋内(腐食性ガス、塵埃などのない所) | |||
耐ノイズ電圧 | 1000V以上 | |||
外形色 | ブルー B75-40L(日塗工) | |||
外形寸法 | 59W×170H×150D (コンセントプラグ含まず) | 119W×170H×150D (コンセントプラグ含まず) | ||
質量(kg) | 0.9 | 1.0 | 1.6 | |
適応代表形式 | パーツフィーダ | MB-230D(200V) | MB-230D(100V) MB-300D MB-390D(200V) MB-460D(200V) | MB-390D(100V) MB-460D(100V) MB-610D MB-700D |
リニアフィーダ | ML-001JD ML-001RD ML-002JD ML-002RD |
この表は左右にスクロールしていただけます
よくある質問
-
出力周波数設定ができない。
オートチューニングモードで運転されていませんか?
このモードでは周波数は自動で行われるため手動設定は出来ません。
全ての操作が出来ない場合にはロック機能が働いている可能性があります。
取説を参考にロック機能を解除させて下さい。 -
設定データが消えてしまった。
取説を参考に再度入力し直しSAVEボタンで記憶させて下さい。